1. Powierzchnia użytkowa | 572,94 m² |
2. Powierzchnia strychu | 33,3 m² |
3. Powierzchnia całkowita | 965,79 m² |
4. Powierzchnia zabudowy | 547,73 m² |
5. Kubatura netto | 2425,52 m³ |
6. Kubatura brutto | 4020,35 m³ |
7. Zapotrzebowanie na energię (EP) | 40,69 kWh/m²*rok |
8. Wysokość budynku | 9,19 m |
9. Wysokość ściany kolankowej | 0,8 m |
10. Kąt nachylenia dachu | 40 ° |
11. Powierzchnia dachu | 728,1 m² |
12. Wysokość pomieszczeń | 3,00/2,60 m |
13. Minimalne wymiary działki | 42 x 44,9 m |
1. Ławy fundamentowe | żelbetowe |
2. Ściany fundamentowe | betonowe |
3. Ściany zewnętrzne | z pustaków ceramicznych Heluz Family o gr. 50 cm |
4. Ściany wewnętrzne | z pustaków ceramicznych Heluz Family o gr. 25 cm, 11,5 cm |
5. Strop | żelbetowy |
6. Konstrukcja dachu | drewniana, ocieplona wełną mineralną firmy Rockwool gr. 30cm |
7. Pokrycie dachu | dachówką ceramiczną |
8. Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym, cokół obłożony kamieniem naturalnym ciętym |
9. Okna i drzwi | drewniane |
10. Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
11. Wentylacja | grawitacyjna |
Powierzchnia użytkowa | 388,61 m2 |
1. Sień | 19,6 m2 |
2. Hall | 32,5 m2 |
3. Kuchnia | 28,73 m2 |
4. Spiżarnia | 2,72 m2 |
5. Łazienka | 17,07 m2 |
6. WC | 2,94 m2 |
7. Garderoba | 23,04 m2 |
8. Sypialnia | 23,72 m2 |
9. Jadalnia | 31,89 m2 |
10. Pokój dzienny | 79,14 m2 |
11. Sypialnia 2 | 21,5 m2 |
12. WC 2 | 2,39 m2 |
13. Łazienka 2 | 19,4 m2 |
14. Pralnia | 9,83 m2 |
15. Kotłownia | 10,6 m2 |
16. Garderoba 2 | 18,57 m2 |
17. Magazyn | 1,89 m2 |
18. WC 3 | 2,47 m2 |
19. Sala kinowa | 21,66 m2 |
20. Korytarz | 18,95 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 184,33 (221,85) m2 |
1. Hall | (42,12) 39,44 m2 |
2. Korytarz | (12,11) 12,11 m2 |
3. Sypialnia | (23,13) 17,34 m2 |
4. Łazienka | (16,38) 13,31 m2 |
5. Garderoba | (16,00) 13,03 m2 |
6. Sypialnia 2 | (23,63) 17,84 m2 |
7. Korytarz 2 | (10,15) 10,15 m2 |
8. Sypialnia 3 | (24,32) 18,52 m2 |
9. Garderoba 2 | (15,51) 12,54 m2 |
10. Łazienka 2 | (14,18) 11,52 m2 |
11. Sypialnia 4 | (24,32) 18,53 m2 |
12. Pomieszczenie strychowe | (17,07) 7,95 m2 |
13. Pomieszczenie strychowe 2 | (18,13) 8,45 m2 |
14. Pomieszczenie strychowe 3 | (18,13) 8,45 m2 |
15. Pomieszczenie strychowe 4 | (18,57) 8,82 m2 |
Projekt gotowy to dokumentacja, składająca się z 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego oraz z projektu technicznego. Wykonany jest przez uprawnionych projektantów zgodnie z obowiązującymi zasadami sztuki budowlanej oraz najnowszymi przepisami Prawa Budowlanego.
Szczegóły są na stronie "Co zawiera projekt?".
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach marketingowych przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133/97, poz. 883 z późniejszymi zmianami. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę LK & PROJEKT S.z o. o.. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego lk-projekt.pl i akceptuję jego warunki. Informujemy, że każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia, a także odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zamówienia.